업데이트 일자 : 2024.11.19.
| 구분 | 완제품 | 구성품 | 계 |
|---|---|---|---|
| 유도 | 46 | 508 | 554 |
| 탄약 | 117 | 111 | 228 |
| 항공 | 23 | 201 | 224 |
| 화력 | 51 | 123 | 174 |
| 함정 | 49 | 111 | 160 |
| 통신전자 | 86 | 69 | 155 |
| 기동 | 44 | 87 | 131 |
| 화생방 | 20 | 13 | 33 |
| 광학 및 기타 | 52 | 21 | 73 |
| 계 | 488 | 1,244 | 1,732 |
업데이트 일자 : 2024.11.19.
| 구분 | 완제품 | 구성품 | 계 |
|---|---|---|---|
| 유도 | 46 | 508 | 554 |
| 탄약 | 117 | 111 | 228 |
| 항공 | 23 | 201 | 224 |
| 화력 | 51 | 123 | 174 |
| 함정 | 49 | 111 | 160 |
| 통신전자 | 86 | 69 | 155 |
| 기동 | 44 | 87 | 131 |
| 화생방 | 20 | 13 | 33 |
| 광학 및 기타 | 52 | 21 | 73 |
| 계 | 488 | 1,244 | 1,732 |
| 개인정보 처리방침 | 이메일 무단수집 거부 | 이용약관 | 회원가입 |
모바일 앱으로 KDIA을 만나보세요
|
|
|||
| 04158 서울특별시 마포구 마포대로 49 성우빌딩 13층 I 담당 연락처 I Fax:02-3270-6013 I E-mail:nam@kdia.or.kr
COPYRIGHT(C)2019 BY Korea Defense Industry Association All RIGHT RESERVED. |
||||||||