업데이트 날짜 :
2024-12-19
대차대조표
(단위 : 억원, %)
구분 | 회사전체 | 방산부문 | 제조업 평균 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비% | 금액 | 구성비% | 평균% | ||
자산 | 유동자산 | 877,588 | 338,301 | 39.3 | ||
비유동자산 | 1,077,717 | 313,486 | 60.7 | |||
총자산 | - | 100 | - | 100 | 100 | |
부채와 자본 | 부채 | 1,119,841 | 396,685 | 43.2 | ||
자본 | 835,464 | 255,102 | 56.8 | |||
부채와 자본 합계 | - | 100 | 100 | 100 |
손익계산서
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2022 | 2023 | ‘23 제조업% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회사전체 | 구성비% | 방산부문 | 구성비% | 회사전체 | 구성비% | 방산부문 | 구성비% | ||
매출액 | 127,084,789 | 100 | 16,829,989 | 100 | 152,605,084 | 100.0 | 20,195,072 | 100.0 | 100.0 |
영업이익 | 6,001,199 | 4.7 | 1,051,714 | 6.2 | 10,856,280 | 7.1 | 1,837,518 | 9.1 | 3.3 |
세전 순이익 | 3,361,133 | 2.6 | 1,050,601 | 6.2 | 13,777,240 | 9.0 | 2,357,942 | 11.7 | 4.8 |
당기 순이익 | 1,842,626 | 1.4 | 920,681 | 5.5 | 11,399,461 | 7.5 | 2,013,388 | 10.0 | 4.5 |
방산매출 및 비중추이
분야별 매출액 구성
(단위: 백만원)
방산부문과 제조업 이익율 추이
(단위 : %)
분석지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 평균% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 영업 이익율 | 0.5 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 4.6 | 6.3 | 9.1 | 3.3 |
매출액 순이익율 | -0.9 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 5.2 | 6.2 | 10.0 | 4.8 |
제조원가 명세서
(단위: 억원, %)
항목 | 회사전체 | 방산부문 | '23 제조업 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 구성비 % | 2023 | 구성비 % | 2022 | 구성비 % | 2023 | 구성비 % | 평균 % | |
제조원가 명세서 재료비 | 763,831 | 71.0 | 895,625 | 70.7 | 87,685 | 59.3 | 105,575 | 59.7 | 66.8 |
제조원가 명세서 노무비 | 97,293 | 9.0 | 107,785 | 8.5 | 22,349 | 15.1 | 22,517 | 12.7 | 7.8 |
제조원가 명세서 경비 | 214,095 | 19.9 | 262,911 | 20.8 | 37,746 | 25.5 | 48,633 | 27.5 | 25.4 |
주요 재무구성비 비율
(단위: %)
지표 | 회사전체 | 방산부문 | '23 제조업 평균 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'21 | '22 | '23 | '21 | '22 | '23 | |||
재무구성비 성장성 | 매출액 증가율 | -2.3 | ||||||
총자산 증가율 | 6.9 | |||||||
재무구성비 수익성 | 매출액 영업이익율 | 3.3 | ||||||
매출액 순이익률 | 4.8 | |||||||
재무구성비 안정성 | 자기 자본비율 | 56.8 | ||||||
부채비율 | 141.0 | 150.3 | 57.3 | 123.1 | 153.6 | 60.9 | 43.2 |
방산업체 투자실적
신규 설비투자액
(단위: 억원)
구분 | 회사전체 | 방산부문 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 증감 | 2022 | 2023 | 증감 | |
설비 | 75,895 | 35,262 | - | 5,770 | 6,315 | - |
신규 연구개발 투자액
(단위: 억원)
구분 | 회사전체 | 방산부문 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 증감 | 2022 | 2023 | 증감 | |
연구개발 | 38,374 | 49,078 | - | 9,200 | 14,727 | - |
방산업체 가동률
방산업체 경영분석조사 결과 보고서(통계청)